รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2567
ลำดับ | รายงานครั้งที่ | รายละเอียด |
---|---|---|
1 | รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2567 | ดู |
2 | รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2567 | ดู |
3 | รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2567 | ดู |
4 | รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2567 | ดู |
5 | รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2567 | ดู |
6 | รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2567 | ดู |
7 | รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2567 | ดู |
8 | รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2567 | ดู |
9 | รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2567 | ดู |
10 | รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2567 | ดู |
รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2565