รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2569
รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2568
| ลำดับ | รายงานครั้งที่ | รายละเอียด |
|---|
| 1 | รายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2568 | ดู |
| 2 | รายงานการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 2/2568 | ดู |
| 3 | รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 3/2568 | ดู |
| 4 | รายงานการประชุมประจำเดือนเมษายน ครั้งที่ 4/2568 | ดู |
| 5 | รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2568 | ดู |
| 6 | รายงานการประชุมประจำเดือนมิถุนายน ครั้งที่ 6/2568 | ดู |
| 7 | รายงานการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ 7/2568 | ดู |
| 8 | รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2568 | ดู |
| 9 | รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 9/2568 | ดู |
| 10 | รายงานการประชุมประจำเดือนตุลาคม ครั้งที่ 10/2568 | ดู |
| 11 | รายงานการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 11/2568 | ดู |
| 12 | รายงานการประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 12/2568 | ดู |
รายงานการประชุมสำนักงานพัฒนาสังคและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท ประจำปี พ.ศ. 2565